Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

Le vigeant bikett/copi


Messages recommandés

Salut à tous,

Pendant que les pilotes sont au briefing, je vous fais un CR.
Nous sommes partis après la journée de roulage du Luc, déjà pas mal fatigué par la chaleur et la journée de roulage.
Nous sommes arrivés à 5h30 ce matin, personne a pu dormir dans le camion ou presque!! Photo à venir !

Sinon, les essais libres se sont pas trop mal passés sauf pour copi qui a été obligé de démonter son embrayage après seulement 1 tour de piste ! Les emmerdes continuent.....
Heureusement fdx et ses potes lui ont pas mal donnés la main et copi a pu repartir pour l'aprem ou finalement après découverte du circuit pour nous pondre un petit 1'48, pas d'ennui pour le reste de la journée.
Bikett survole la piste avec 1'46 mais il est fatigué !

Fdx à préfèré sortir de la piste sur 2 sessions, ça double dans tous les sens, ils sont chauds comme des baraques à frites et font n'importe quoi !

Demain les choses sérieuses commencent avec lee essais qualificatifs, vous devez sûrement suivre ça !

J'essaie de vous tenir au courant .
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 225
  • Created
  • Dernière réponse

Top Posters In This Topic

merci pour les news!!!

c'est toujours super d'avoir les news en direct!!!

et c'est quoi ces moto neuve qui tombe en rade chaque weekend!!! scratchscratch

y ferait mieux de rouler en HONDA!!!!

aller GAZZZZZZZzzzzzzzzzzz

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

resultat des 600cc 1er qualif super

Pos. N° Nom Team Cat. Vehicule PC Lap time Top lap Tr Top vit. Ec. 1er Ec. n-1
1 974 DIJOUX Francois Supersport R6 1 Pit In 1:48.145 3 125.43 - -
2 276 GARNIER Fabrice Supersport R6 2 Pit In 1:48.993 4 124.46 0.848 0.848
3 33 LE PINVIDIC Yann Supersport R6 3 1:50.221 1:49.311 9 124.09 1.166 0.318
4 111 COSTE Ronan Supersport R6 4 Pit In 1:49.700 6 123.65 1.555 0.389
5 120 GUELPA Benoit Supersport R6 5 Pit In 1:49.959 7 123.36 1.814 0.259
6 39 MARBOEUF Teddy Supersport 600 CBR 6 1:50.283 1:49.961 10 123.36 1.816 0.002
7 886 GUION Jessy Supersport 600 GSXR 7 Pit In 1:50.326 8 122.95 2.181 0.365
8 148 SAULNIER Damien Supersport R6 8 Pit In 1:50.593 9 122.66 2.448 0.267
9 8 NAGORSKI Thibault Supersport 600 GSXR 9 6:20.397 1:50.836 8 122.39 2.691 0.243
10 361 MARLE Sébastien Supersport R6 10 Pit In 1:50.849 10 122.37 2.704 0.013
11 66 PEPIN Eric Supersport ZX 6 R 11 Pit In 1:50.888 5 122.33 2.743 0.039
12 23 SPAETH Guillaume Supersport 675 Daytona 12 Pit In 1:51.075 5 122.12 2.930 0.187
13 78 LAMMELIN Jean Damien Supersport 600 GSXR 13 Pit In 1:51.149 9 122.04 3.004 0.074
14 129 DEHECQ Jo Supersport R6 14 Pit In 1:51.490 5 121.67 3.345 0.341
15 386 POUSSARD Romain Supersport 600 GSXR 15 Pit In 1:51.640 9 121.50 3.495 0.150
16 92 LERIDEAUX Gilles Supersport 600 CBR 16 Pit In 1:51.654 6 121.49 3.509 0.014
17 29 PAQUET Paul Mickael Supersport 600 CBR 17 Pit In 1:51.783 4 121.35 3.638 0.129
18 3 MOLAC Alexis Supersport R6 18 Pit In 1:51.792 9 121.34 3.647 0.009
19 99 LORIOT Thomas Supersport R6 19 1:52.532 1:51.883 10 121.24 3.738 0.091
20 44 JOALLAND Vincent Supersport ZX 6 R 20 Pit In 1:52.030 10 121.08 3.885 0.147
21 41 GUILLEMIER Romain Supersport R6 21 Pit In 1:52.041 9 121.07 3.896 0.011
22 86 RETAILLEAU Guillaume Supersport 600 CBR 22 1:54.025 1:52.193 10 120.91 4.048 0.152
23 112 SILVARELLI Michael Supersport ZX 6 R 23 Pit In 1:53.114 8 119.92 4.969 0.921
24 368 LE BORGNE Frédéric Supersport R6 24 1:55.961 1:53.449 9 119.57 5.304 0.335
25 53 HERIVEAU Ludovic Supersport R6 25 Pit In 1:53.668 7 119.34 5.523 0.219
26 26 BESNARD Frédéric Supersport ZX6R 26 2:06.707 1:53.723 10 119.28 5.578 0.055
27 73 JEANTET Sylvain Supersport R6 27 1:54.910 1:53.804 9 119.19 5.659 0.081
28 21 STEINER Lionel Supersport 600 CBR 28 Pit In 1:53.913 8 119.08 5.768 0.109
29 9 SCHOONENBERGH Fabrice Supersport R6 29 Pit In 1:54.774 6 118.19 6.629 0.861
30 4 ANTOINE Jean-Luc Supersport R6 30 1:54.954 1:54.954 1 118.00 6.809 0.180
31 183 AVIDANO Stéphane Supersport 600 GSXR 31 Pit In 1:55.177 5 117.77 7.032 0.223
32 56 FAULKNER Thierry Supersport 600 CBR 32 Pit In 1:55.860 5 117.08 7.715 0.683
33 777 JOLY Frédéric Supersport R6 33 Pit In 2:00.558 5 112.52 12.413 4.698
34 96 HABAULT Yoann Supersport R6 34 Pit In 2:03.279 6 110.03 15.134 2.721
35 10 NICOLAS Christophe Supersport R6 35 Pit In 2:04.537 2 108.92 16.392 1.258
36 358 LE BORGNE Eric Supersport R6 36 Pit In 2:04.954 8 108.56 16.809 0.417
37 416 BISANCON Marc Supersport R6 37 Pit In 2:16.961 3 99.04 28.816 12.007

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
qualif un 1000cc

Pos. N° Nom Team Cat. Vehicule PC Lap time Top lap Tr Top vit. Ec. 1er Ec. n-1
1 21 MAJASTRE Nicolas Superbike 1000 GSXR 1 Pit In 1:45.950 3 128.03 - -
2 777 PATANCHON Yann Superbike 1000 BMW 2 1:47.033 1:46.159 6 127.78 0.209 0.209
3 3 BOIZART Sébastien Superbike 1000 CBR 3 1:47.602 1:46.560 9 127.30 0.610 0.401
4 413 KERNEIS Christophe Superbike ZX 10 R 4 Pit In 1:47.652 7 126.01 1.702 1.092
5 60 BELLANGER Jérémy Superbike 1000 CBR 5 Pit In 1:47.956 5 125.65 2.006 0.304
6 78 VADA J.Luc Superbike ZX 10 R 6 Pit In 1:48.063 6 125.53 2.113 0.107
7 711 MATEO Hervé Superbike 1000 CBR 7 Pit In 1:48.231 3 125.33 2.281 0.168
8 83 CARTAUD David Superbike 1000 GSXR 8 Pit In 1:48.490 7 125.03 2.540 0.259
9 5 LANDABURU Sébastien Superbike 1000 CBR 9 Pit In 1:48.640 7 124.86 2.690 0.150
10 6 ROUSSEAU Jérôme Superbike 1000 BMW 10 1:48.723 1:48.723 1 124.76 2.773 0.083
11 31 GODARD Dimitri Superbike ZX 10 R 11 1:50.309 1:48.886 8 124.58 2.936 0.163
12 95 CAMBON Nicolas Superbike R1 12 1:49.957 1:49.108 9 124.32 3.158 0.222
13 97 CHARLIER J.Christophe Superbike 1000 GSXR 13 1:49.186 1:49.186 9 124.24 3.236 0.078
14 44 CHARLOUX Stéphane Superbike 1000 GSXR 14 1:51.218 1:49.230 7 124.19 3.280 0.044
15 38 DA SILVA Carlos Superbike R1 15 Pit In 1:49.475 8 123.91 3.525 0.245
16 10 LAMBARD Eric Superbike 1000 BMW 16 Pit In 1:49.502 5 123.88 3.552 0.027
17 19 CAUSSE David Superbike R1 17 1:49.656 1:49.656 6 123.70 3.706 0.154
18 77 THUDEROZ Florian Superbike R1 18 Pit In 1:49.677 5 123.68 3.727 0.021
19 15 BRILLAULT Mickael Twin 1098 Ducati 1 Pit In 1:49.850 7 123.48 3.900 0.173
20 99 PHILIPPI Vivien Superbike ZX10R 19 1:51.436 1:49.871 9 123.46 3.921 0.021
21 35 PACHECO Pascal Superbike 750 GSXR 20 1:50.080 1:50.080 8 123.23 4.130 0.209
22 26 COULAIS Benjamin Twin 848 Ducati 2 1:51.564 1:50.452 8 122.81 4.502 0.372
23 24 POLITI Pascal Superbike 1000 BMW 21 Pit In 1:50.972 7 122.24 5.022 0.520
24 66 CHAMP Philippe Superbike ZX 10 R 22 Pit In 1:51.474 7 121.69 5.524 0.502
25 2 REMY-MARTIN Fabien Superbike R1 23 1:51.903 1:51.903 9 121.22 5.953 0.429
26 23 BARATTE J.Pierre Superbike 1000 GSXR 24 Pit In 1:51.987 8 121.13 6.037 0.084
27 25 COSTE J.Jacques Superbike R1 25 Pit In 1:52.329 7 120.76 6.379 0.342
28 45 GOURICHON Jérôme Superbike 1000 CBR 26 Pit In 1:52.709 6 120.35 6.759 0.380
29 64 HEBERT Xavier Twin 1198 Ducati 3 Pit In 1:52.823 6 120.23 6.873 0.114
30 98 POUZOULET Sébastien Twin 1098 Ducati 4 Pit In 1:53.687 5 119.32 7.737 0.864
31 22 DUBOT Damien Superbike ZX 10 R 27 1:54.791 1:54.791 8 118.17 8.841 1.104
32 46 SAADOUN Alain Superbike 1000 CBR 28 1:56.291 1:56.291 8 116.65 10.341 1.500
33 42 CLAVELY Martial Superbike 1000 GSXR 29 Pit In 1:56.308 8 116.63 10.358 0.017
34 55 CREUSOT Amandine Superbike 1000 GSXR 30 1:57.404 1:56.962 8 115.98 11.012 0.654
35 87 DEMARS David Superbike ZX 10 R 31 Pit In 1:57.608 8 115.34 11.658 0.646
36 116 BOISBOURDIN Sébastien Superbike 1000 CBR 32 Pit In 1:57.791 5 115.16 11.841 0.183
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
qualif 2 1000cc
Pos. N° Nom Team Cat. Vehicule PC Lap time Top lap Tr Top vit. Ec. 1er Ec. n-1
1 3 BOIZART Sébastien Superbike 1000 CBR 1 Pit In 1:45.897 8 128.09 - -
2 6 ROUSSEAU Jérôme Superbike 1000 BMW 2 Pit In 1:46.682 7 127.15 0.785 0.785
3 413 KERNEIS Christophe Superbike ZX 10 R 3 Pit In 1:47.121 4 126.63 1.224 0.439
4 78 VADA J.Luc Superbike ZX 10 R 4 Pit In 1:47.189 9 126.55 1.292 0.068
5 38 DA SILVA Carlos Superbike R1 5 Pit In 1:47.615 7 126.05 1.718 0.426
6 97 CHARLIER J.Christophe Superbike 1000 GSXR 6 1:47.902 1:47.902 10 125.71 2.005 0.287
7 5 LANDABURU Sébastien Superbike 1000 CBR 7 Pit In 1:48.125 6 125.45 2.228 0.223
8 95 CAMBON Nicolas Superbike R1 8 Pit In 1:48.313 8 125.24 2.416 0.188
9 83 CARTAUD David Superbike 1000 GSXR 9 Pit In 1:48.712 6 124.78 2.815 0.399
10 31 GODARD Dimitri Superbike ZX 10 R 10 1:48.997 1:48.984 10 124.47 3.087 0.272
11 24 POLITI Pascal Superbike 1000 BMW 11 Pit In 1:49.776 7 123.57 3.879 0.792
12 26 COULAIS Benjamin Twin 848 Ducati 1 Pit In 1:49.836 9 123.50 3.939 0.060
13 15 BRILLAULT Mickael Twin 1098 Ducati 2 1:53.208 1:50.038 10 123.27 4.141 0.202
14 10 LAMBARD Eric Superbike 1000 BMW 12 Pit In 1:50.123 3 123.18 4.226 0.085
15 23 BARATTE J.Pierre Superbike 1000 GSXR 13 Pit In 1:50.321 6 122.96 4.424 0.198
16 2 REMY-MARTIN Fabien Superbike R1 14 Pit In 1:50.657 9 122.58 4.760 0.336
17 25 COSTE J.Jacques Superbike R1 15 Pit In 1:50.735 5 122.50 4.838 0.078
18 19 CAUSSE David Superbike R1 16 Pit In 1:50.763 4 122.47 4.866 0.028
19 77 THUDEROZ Florian Superbike R1 17 1:52.444 1:51.073 3 122.13 5.176 0.310
20 99 PHILIPPI Vivien Superbike ZX10R 18 Pit In 1:51.297 9 121.88 5.400 0.224
21 66 CHAMP Philippe Superbike ZX 10 R 19 1:52.899 1:51.766 9 121.37 5.869 0.469
22 98 POUZOULET Sébastien Twin 1098 Ducati 3 Pit In 1:52.408 4 120.67 6.511 0.642
23 22 DUBOT Damien Superbike ZX 10 R 20 1:53.636 1:53.636 9 119.37 7.739 1.228
24 64 HEBERT Xavier Twin 1198 Ducati 4 Pit In 1:53.716 6 119.29 7.819 0.080
25 87 DEMARS David Superbike ZX 10 R 21 Pit In 1:55.124 9 117.83 9.227 1.408
26 45 GOURICHON Jérôme Superbike 1000 CBR 22 Pit In 1:55.234 6 117.72 9.337 0.110
27 116 BOISBOURDIN Sébastien Superbike 1000 CBR 23 Pit In 1:56.047 9 116.89 10.150 0.813
28 42 CLAVELY Martial Superbike 1000 GSXR 24 Pit In 1:56.140 6 116.80 10.243 0.093
29 46 SAADOUN Alain Superbike 1000 CBR 25 1:56.232 1:56.232 9 116.70 10.335 0.092
30 55 CREUSOT Amandine Superbike 1000 GSXR 26 1:57.111 1:57.111 9 115.83 11.214 0.879
31 88 OUISSE Olivier Superbike RC8 KTM 27 Pit In 2:00.633 8 112.45 14.736 3.522
32 44 CHARLOUX Stéphane Superbike 1000 GSXR 28 Pit In - 2 - - -
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
C'est bon ça, Françoise qui atomise tout le monde en refaisant la pôle, Fabrice à l'affût du la première ligne en 3ème place et Micka qui part 26eme.
En hyper Bikette et copi respectivement 2 et 4 sa annonce une belle course aussi. Si avec ça il y a pas des coupes au bout !!!!
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...